جزئیات محصول
محل منبع: جیانگ سو، چین، CN;JIA
نام تجاری: KAD
شرایط پرداخت و حمل و نقل
قیمت: CN¥50,871.80/units 1-4 units
شرایط: |
جدید |
صنایع قابل استفاده: |
هتل ها، مغازه های پوشاک، مغازه های مصالح ساختمانی، تعمیرگاه های ماشین آلات، کارخانه تولیدی، کارخانه |
قدرت: |
24 ولت / 4.5 کیلووات |
Min. حداقل Lifting Height ارتفاع بالابری: |
90 میلی متر |
اندازه جدول: |
2.27 متر * 1.12 متر |
ابعاد کلی: |
2430mm*1150mm*2030mm |
وزن: |
2830 کیلوگرم |
تضمین: |
1 سال |
مکانیسم بالابر: |
بالابر تلسکوپی |
درایو بالابر / فعال سازی: |
هیدرولیک |
رنگ: |
سبز/ قرمز/ زرد/ سفارشی |
لاستیک: |
چرخ PU |
شعاع چرخش: |
2200 میلی متر |
وزن بار: |
320 کیلوگرم |
ارتفاع بار: |
5.8-11.8 متر |
ظرفیت باتری: |
24V/30A |
مکان نمایشگاه: |
امارات ، هیچ |
گزارش آزمایش ماشین: |
ارائه شده |
بازرسی تصویری: |
ارائه شده |
ضمانت اجزای اصلی: |
1 سال |
اجزای اصلی: |
مخزن تحت فشار، موتور، سایر، بلبرینگ، دنده، پمپ، گیربکس، موتور، PLC |
نوع بازاریابی: |
محصول جدید |
شرایط: |
جدید |
صنایع قابل استفاده: |
هتل ها، مغازه های پوشاک، مغازه های مصالح ساختمانی، تعمیرگاه های ماشین آلات، کارخانه تولیدی، کارخانه |
قدرت: |
24 ولت / 4.5 کیلووات |
Min. حداقل Lifting Height ارتفاع بالابری: |
90 میلی متر |
اندازه جدول: |
2.27 متر * 1.12 متر |
ابعاد کلی: |
2430mm*1150mm*2030mm |
وزن: |
2830 کیلوگرم |
تضمین: |
1 سال |
مکانیسم بالابر: |
بالابر تلسکوپی |
درایو بالابر / فعال سازی: |
هیدرولیک |
رنگ: |
سبز/ قرمز/ زرد/ سفارشی |
لاستیک: |
چرخ PU |
شعاع چرخش: |
2200 میلی متر |
وزن بار: |
320 کیلوگرم |
ارتفاع بار: |
5.8-11.8 متر |
ظرفیت باتری: |
24V/30A |
مکان نمایشگاه: |
امارات ، هیچ |
گزارش آزمایش ماشین: |
ارائه شده |
بازرسی تصویری: |
ارائه شده |
ضمانت اجزای اصلی: |
1 سال |
اجزای اصلی: |
مخزن تحت فشار، موتور، سایر، بلبرینگ، دنده، پمپ، گیربکس، موتور، PLC |
نوع بازاریابی: |
محصول جدید |
مدل | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
S.W.L | ۲۳۰ کیلو | ۲۳۰ کیلو | ۲۳۰ کیلو | 450 کیلوگرم | 320 کیلوگرم | 320 کیلوگرم |
S.W.L در مورد تمدید | 113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم |
حداکثر تعداد کارگران | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
حداکثر ارتفاع کاری | 7.8 متر | 8 متر | 10 متر | 10 متر | 12 متر | 13.8 متر |
حداکثر ارتفاع پلتفرم | 5.8 متر | 6 متر | 8 متر | 8 متر | 10 متر | 11.8 متر |
طول کلی | 1.81 متري | 2.43 متري | 2.43 متري | 2.43 متري | 2.43 متري | 2.43 متري |
عرض کلی | 0.76 متري | 0.81 متري | 0.81 متري | 1.15 متري | 1.15 متري | 1.15 متري |
ارتفاع کل ((رول ها بالا) | 2.16 متري | 2.18 متري | 2.3 متر | 2.31 متر | 2.42 متري | 2.55 متر |
ارتفاع کل ((رله ها به پایین) | 1.82 متري | 1.85 متري | 1.87 متري | 1.76 متري | 1.91 متري | 2.03م |
اندازه پلتفرم ((LxW) | 1.67 متر*0.74 متر | 2.27 متر*0.81 متر | 2.27 متر*0.81 متر | 2.27 متر*1.12 متر | 2.27 متر*1.12 متر | 2.27 متر*1.12 متر |
اندازه تمدید پلتفرم | 0.90 متري | 0.90 متري | 0.90 متري | 0.90 متري | 0.90 متري | 0.90 متري |
زمین پاک (پنجاره شده) | 0.09 متر | 0.10 متري | 0.10 متري | 0.10 متري | 0.10 متري | 0.10 متري |
فاصله زمین ((افزوده) | 0.019 متر | 0.019 متر | 0.019 متر | 0.019 متر | 0.019 متر | 0.019 متر |
فاصله چرخ | 1.36 متري | 1.87 متري | 1.87 متري | 1.87 متري | 1.87 متري | 1.87 متري |
شعاع چرخش (در داخل) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
شعاع چرخش (به بیرون) | 1.64 متر | 2.10 متري | 2.10 متري | 2.20 متري | 2.20 متري | 2.20 متري |
موتور لیفت / محرک | 24 ولت/3.3 کیلو وات | 24 ولت/3.3 کیلو وات | 24 ولت/3.3 کیلو وات | 24 ولت/3.3 کیلو وات | 24 ولت/3.3 کیلو وات | ۲۴ ولت/۴٫۵ کیلو وات |
سرعت سفر (مستقر) | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h |
سرعت سفر ((افزوده شده) | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h |
زمان افزایش/کاهش | 18/22 ثانيه | ۳۵/۲۵ ثانیه | ۴۰/۳۰ ثانیه | ۴۰/۳۰ ثانیه | ۶۰/۴۰ ثانیه | ۷۰/۴۵ ثانیه |
منبع برق | 4*6V/210Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*6V/260Ah |
شارژر | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
درجه بندی | 25 درصد | 25 درصد | 25 درصد | 25 درصد | 25 درصد | 25 درصد |
حداکثر شیب کار | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
اندازه ی لاستیک | 305*100 | 380*129 | 380*129 | 380*129 | 380*129 | 380*129 |
وزن | 1400 کیلوگرم | 1945 کیلوگرم | ۲۱۰۰ کیلوگرم | ۲۱۷۵ کیلو | 2468 کیلوگرم | 2830 کیلوگرم |
پیکربندی استاندارد1. کنترل متناسب 2. درب قفل در پلتفرم 3. پلتفرم تمدید 4. سیستم ترمز اتوماتیک 5. لاستیک بدون ردی 6.4 * 2 رانندگی 7. زنگ 8. دکمه توقف اضطراری 9.سیستم تشخیص خطا 10. محافظت اتوماتیک از چالهتنظیمات اختیاری11لوله راه هوایی به پلتفرم 12. چراغ کار پلتفرم